Aliatge INCONEL ASTM B704 UNS N06625 Tub d’aliatge soldat
Estàndard de material: ASTM B704
Grau: UNS N06625
Tipus: canonada d'aliatge soldada
Cara final: extrem de bisell, extrem pla
Com a proveïdor i fabricant líder a la Xina, GNEE Steel ofereix productes d'aliatge a base de níquel-eficaços-.
- Envieu un e-correu electrònic:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Inconel ASTM B704 UNS N06625 Introduïu el tub d'aliatge soldat
Aliatge Inconel ASTM B704 UNS N06625 Tub soldat


Inconel 625 (ASTM B704) La canonada soldada és una canonada d’acer soldada feta d’aliatge de níquel-crom-molibdè-niobi (Ni-CR-Mo-NB), que té una excel·lent resistència a la corrosió, una gran resistència i un excel·lent rendiment de soldadura. Aquest material funciona bé tant en medis oxidants com reductors, especialment resistent a l’aigua de mar, amb entorns àcids (com l’àcid sulfúric i l’àcid fosfòric) i l’esquerda de la corrosió de l’estrès del clorur, i és adequat per a l’enginyeria marina, la indústria química, el petroli i el gas, la potència nuclear i altres camps. El seu procés de soldadura garanteix que la canonada manté propietats mecàniques estables i resistència a la fatiga a alta temperatura (per sota de 980 graus) i de baixa temperatura ({-200 grau), alhora que té una bona formabilitat i processabilitat, cosa que la converteix en una elecció ideal per al transport de líquids d’alta religió, intercanvi de calor i aplicacions estructurals en condicions de treball dures.
Aliatge Gnee ASTM B704 UNS N06625 Full d'especificació de tubs d'aliatge soldad
| ASTM B704 \/ASME SB704 | Especificació per a UNS soldades N06625, UNS N06219 i UNS N08825 Tubs d'aliatge | ||||
| Grau de material | UNS N06625 | UNS N06219 | UNS N08825 | ||
| Tamany | 1/8''~5'' | ||||
| Gruix | Sch5 ~ Schxxs | ||||
| Final | Final bisellat, final pla | ||||
| Llargada | Segons el vostre requisit. | ||||
| Embalatge | Exporta un embalatge estàndard o segons els vostres requisits. | ||||
ASTM B704 UNS N06625 Composició química del tub aliatge soldat:
| Grau | C menys o igual a | Mn menys o igual a | Si menys o igual a | S menys o igual a | P Menys o igual a | Cu | Fe menys o igual a | Ni | Cr | Cb+ta | Mes | Ai menys o igual a | Ti menys o igual a |
| UNS N06625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | - | 5.0 | 58. 0 min | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 | 0.4 | 0.40 |
ASTM B704 UNS N06625 PROPIETATS MECÀNICS
| Propietats mecàniques | Grau | Tensile Força Min, PSI (MPA) |
Força de rendiment 0. 2 % de compensació, Min, PSI (MPA) |
Alonga ció en 2 o 50 mm, min,% |
| UNS N06625 | recobert | 120 000 (827) | 60 000 (414) | 30 |
| Solució recuuntada | 100 000 (690) | 40 000 (276) | 30 |
GNEE ASTM B704 UNS N06625 Programació de tubs d'aliatge soldat
Mides de tubs soldades Inconel 625
| Tipus de tub | Tamany | OD en mm | 1 0 calibre (3.25) (0,128 ") | 12 calibre (2.64) (0. 104 ″) | 14 calibre (2.1) (0. 083 ″) | 16 calibre (1.65) (0. 065 ″) | 18 calibre (1.21) (0. 049 ″) | 2 0 Gauge (0. 91) (0. 0.35 ") | 22 Gauge (0. 71) (0. 028 ″) |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 1/4″ | 6.35 | 0.075 | 0.070 | 0.065 | 0.058 | 0.046 | 0.037 | 0.030 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 5/16″ | 7.93 | 0.114 | 0.105 | 0.089 | 0.079 | 0.060 | 0.048 | 0.038 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 3/8″ | 9.52 | 0.152 | 0.135 | 0.113 | 0.097 | 0.080 | 0.058 | 0.046 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 1/2″ | 12.7 | 0.226 | 0.200 | 0.157 | 0.134 | 0.105 | 0.079 | 0.063 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 5/8″ | 15.87 | 0.310 | 0.264 | 0.212 | 0.174 | 0.134 | 0.103 | 0.081 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 3/4″ | 19.05 | 0.386 | 0.326 | 0.256 | 0.215 | 0.161 | 0.124 | 0.097 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 7/8″ | 22.25 | 0.465 | 0.390 | 0.310 | 0.252 | 0.192 | 0.145 | 0.113 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 1″ | 25.4 | 0.541 | 0.450 | 0.351 | 0.294 | 0.218 | 0.167 | 0.131 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 1 1/4″ | 31.750 | 0.696 | 0.580 | 0.448 | 0.375 | 0.275 | 0.200 | 0.162 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 1 1/2″ | 38.1 | 0.851 | 0.700 | 0.542 | 0.452 | 0.332 | 0.250 | 0.196 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 1 3/4″ | 44.45 | 1.020 | 0.832 | 0.646 | 0.530 | 0.390 | 0.294 | 0.230 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 2″ | 50.8 | 1.161 | 0.960 | 0.733 | 0.607 | 0.447 | 0.336 | 0.263 |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 2 1/4″ | 57.15 | 1.315 | 1.085 | 0.828 | 0.687 | 0.504 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 2 1/2″ | 63.5 | 1.472 | 1.210 | 0.924 | 0.792 | 0.562 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 2 3/4″ | 69.85 | 1.630 | 1.338 | 1.022 | 0.847 | 0.619 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 3″ | 76.2 | 1.782 | 1.460 | 1.115 | 0.924 | 0.676 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 3 1/2″ | 88.9 | 2.092 | 1.718 | 1.306 | 1.082 | 0.791 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 4″ | 101.6 | 2.403 | 1.971 | 1.497 | 1.239 | 0.905 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 4 1/2″ | 114.3 | 2.713 | 2.224 | 1.608 | 1.397 | 1.020 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 5″ | 127.0 | 3.023 | 2.477 | 1.879 | 1.554 | 1.134 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 5 1/2″ | 139.7 | 3.336 | 2.730 | 2.070 | 1.713 | 1.250 | ||
| ASTM B704 Inconel 625 Tub soldat | 6″ | 152.4 | 3.654 | 2.983 | 2.261 | 1.875 | 1.364 | – | – |
Entorn de fàbrica de grups gnee
Gnee Group ALLOY ASTM B704 UNS N06625 Ambient de fàbrica de tubs soldats

GNEE GROUP ASTM B704 UNS N06625 Embalatge de tubs soldats
GNEE GROU

Prova de grup GNEE
Gnee Group ASTM B704 N06625 Prova de tubs soldades

Cap
P: Podem visitar la vostra fàbrica?
R: Benvingut càlidament un cop tinguem la vostra programació, us recollirem.
P: Tens control de qualitat?
R: Sí, hem guanyat autenticació BV, SGS.
P: Podeu organitzar l'enviament?
R: Segur, tenim un transbordador permanent de mercaderies que pugui obtenir el millor preu de la majoria de l’empresa de vaixells i oferir servei professional.
Etiquetes populars: Aliatge INCONEL ASTM B704 UNS N06625 Tub d’aliatge soldat, China Inconel Alloy ASTM B704 UNS N06625 Proveïdors de tubs d’aliatge soldad
Potser també t'agrada
Enviar la consulta















