1. Composició química (estàndards ASTM)
| Element | C28000 (Muntz Metal) | C22000 (bronze comercial/llautó vermell) | Impacte clau en el comerç i el rendiment |
|---|---|---|---|
| Coure (Cu) | 57.0 – 60.0% | 78.0 – 82.0% | El contingut més elevat de Cu de C22000 millora la resistència a la corrosió (crític per a l'ús de fontaneria/marí); El menor contingut de Cu del C28000 redueix el cost. |
| Zinc (Zn) | 38.0 – 41.0% | 18.0 – 22.0% | El contingut més elevat de Zn del C28000 millora la resistència/duresa (per a peces estructurals); El Zn més baix de C22000 minimitza el risc de dezincificació. |
| Plom (Pb) | Menor o igual al 0,07% (sense plom) | Menor o igual al 0,05% (sense plom) | Tots dos compleixen els estàndards ambientals (RoHS/EPA), però la composició-sense plom és obligatòria per a les aplicacions de contacte amb aliments/aigua-. |
| Ferro (Fe) | Menor o igual al 0,10% | Menor o igual al 0,10% | Traça impuresa; cap impacte important en la idoneïtat comercial. |
| Altres Elements | Inferior o igual al 0,30% (total) | Inferior o igual al 0,30% (total) | Es requereix un estricte control per al compliment de les normes industrials. |
Nota comercial: els clients sovint especifiquen relacions Cu/Zn per a un rendiment objectiu-p. ex., Cu elevat per a la resistència a la corrosió (C22000) o la rendibilitat-cost-(C28000) per a peces estructurals no-crítiques.
2. Propietats físiques i mecàniques bàsiques
| Propietat | C28000 (Muntz Metal) | C22000 (bronze comercial/llautó vermell) |
|---|---|---|
| Resistència a la tracció | 415 – 550 MPa (recuit) | 310 – 415 MPa (recuit) |
| Duresa (HB) | 100 - 140 (recuit) | 65 - 95 (recuit) |
| Ductilitat (% d'allargament) | 20 – 30% (recuit) | 35 - 45% (recuit) |
| Resistència a la corrosió | Moderat (resisteix a la corrosió atmosfèrica/d'aigua dolça; poca resistència a la deszincificació). No apte per a aigua de mar o aigua clorada. | Excel·lent (resisteix a la deszincificació, l'aigua de mar i l'aigua clorada). Ideal per a ambients durs. |
| Conductivitat tèrmica | 110 W/m·K | 220 W/m·K |
| Mecanització | Bona (requereix lubricació per evitar la irritació) | Molt bé (excel·lent per a mecanitzat i roscat) |


3. Aplicacions típiques (orientades al comerç-)
| C28000 (Muntz Metal) | C22000 (bronze comercial/llautó vermell) |
|---|---|
| - Tubs/tubes estructurals (estructura industrial, baranes) | - Sistemes de fontaneria (canvies d'aigua potable, accessoris, tiges de vàlvules) |
| - Plaques de casc marins, cobertes de vaixells (parts no-submergides) | - Maquinari marítim (accessoris submergits, elements de subjecció, components d'embarcacions) |
| - Revestiment arquitectònic, panells decoratius (alternativa rendible-a C22000) | - Metallisme decoratiu (manetes de portes, baranes, senyalització) |
| - Components industrials (corrons transportadors, peces de màquines) | - Bescanviadors de calor, tubs de condensador (aplicacions de-temperatura moderada) |
| - Elements de fixació-de baix cost per a entorns no-corrosius | - Connectors elèctrics (configuració de baixa-tensió, corrosió-) |







