Quins són els inconvenients de l'Inconel?
Inconel-Composició química
| Inconel | Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | equilibri | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


Inconel
Inconel és una classe de superaliatges a base de níquel-crom amb alta resistència a la corrosió, resistència a l'oxidació, resistència a alta temperatura i resistència a la fluència. Inconel és capaç de suportar altes temperatures i ambients extremadament corrosius a causa de dos factors.
En primer lloc, el compost intermetàl·lic Ni3Nb es forma en la fase gamma bis(ɣ''). Aquesta fase intermetàl·lica actua com a "cola" als límits del gra. Aquesta "cola" evita que els grans creixin de mida quan s'escalfen a altes temperatures (en la majoria dels casos, els grans més petits signifiquen una major resistència, mentre que els grans més grans signifiquen una major ductilitat). En segon lloc, Inconel és molt resistent a la corrosió a causa de la capa de passivació que es forma quan s'escalfa. Aquests dos factors fan d'Inconel un aliatge ideal per a aplicacions que van des de turbines de gas de secció calenta fins a perforacions en aigües profundes. Quins són, doncs, els inconvenients d'aquests aliatges? Són cars, difícils de treballar i difícils de processar.
Composició química de l'inconel
| GRAU | ELEMENT (% EN MASSA) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | CR | FE | MO | NB | CO | MN | CU | AL | TI | SI | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | equilibri | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0 | |||





