És més car Inconel que Monel?
Inconel i Monel
Inconel i Monel són aliatges que contenen níquel. Tanmateix, a més de contenir níquel com a agent d'aliatge primari, també contenen altres elements com a agents d'aliatge secundari. Monel, per exemple, està compost de coure, que representa entre el 30 i el 40 per cent del seu pes total. Inconel conté crom com a agent d'aliatge auxiliar. Pel que fa a les seves propietats, Monel és un aliatge de rendiment mitjà, mentre que Inconel és un tipus d'alt rendiment. Diversos aliatges Inconel també es coneixen com a superaliatges perquè tenen una excel·lent resistència a la corrosió i superen a diversos aliatges convencionals a altes temperatures. Monel és un metall binari de solució sòlida, mentre que Inconel és un aliatge austenític d'alta temperatura.
Composició química de l'inconel
| GRAU | ELEMENT (% EN MASSA) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | CR | FE | MO | NB | CO | MN | CU | AL | TI | SI | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | equilibri | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | ||||


Inconel Material equivalent
| ESTÀNDARD | WERKSTOFF NR. | ONU | GOST | AFNOR | JIS | BS | CA | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |
Propietats mecàniques de l'inconel
| DENSITAT | PUNT DE FUSIÓ | FORÇA A LA TRACCIÓ | RESISTÈNCIA DE RENDIMENT (0,2%OFFSET) | ELARGAMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8,47 g/cm3 | 1413 graus (2580 graus F) | Psi - 95,000 , MPa - 655 | Psi - 45,000 , MPa - 310 | 40 % |
| 601 | 8,1 g/cm3 | 1411 graus (2571 graus F) | Psi - 80,000 , MPa - 550 | Psi - 30,000 , MPa - 205 | 30 % |
| 617 | 8,3 g/cm³ | 1363 graus | Superior o igual a 485 MPa | Major o igual a 275 MPa | 25 % |
| 625 | 8,4 g/cm3 | 1350 graus (2460 graus F) | Psi - 135,000 , MPa - 930 | Psi - 75,000 , MPa - 517 | 42.5 % |
| 690 | 8,3 g/cm³ | 1363 graus | Superior o igual a 485 MPa | Major o igual a 275 MPa | 25 % |
| 718 | 8,2 g/cm3 | 1350 graus (2460 graus F) | Psi - 135,000 , MPa - 930 | Psi - 70,000 , MPa - 482 | 45 % |
| 725 | 8,31 g/cm3 | 1271 graus -1343 graus | 1137 MPa | 827 MPa | 20 % |
| X-750 | 8,28 g/cm3 | 1430 graus | 1267 MPa | 868 MPa | 25 % |
Equivalent material Monel
| ESTÀNDARD | WERKSTOFF NR. | ONU | GOST | AFNOR | JIS | BS | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 | 2.4360 | N04400 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NU-30M | NW 4400 | NA 13 | NiCu30Fe |
| Monel 404 | 2.4867 | N04404 | |||||
| Monel 405 | N04404 | ||||||
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 |
Composició química de Monel
| NOM COMERCIAL | ASTM/AISI TIPUS D'ALIATGE |
ONU | %CU | %AL | %TI | %FE | %MN | %SI | %NI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 | B 127, B 164 | N04400 | 28-34 | 2,5 màx | 2.0 màx | 0,5 màx | 63 min | ||
| Monel 401 | N04401 | 28-34 | 2,5 màx | 2.0 màx | 63 min | ||||
| Monel 404 | N04404 | Rem | 0,05 màx | 0,5 màx | 0,1 màx | 0,1 màx | 52-57 | ||
| Monel K-500 | B 865 | N05500 | 27-33 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 2.0 màx | 1,5 màx | 0,5 màx | 63 min |
| Monel 405 | B 164 | N04405 | 28-34 | 2,5 màx | 2.0 màx | 0,5 màx | 63 min |





