HASTELLOY/INCOLOY/NICKEL ALOY/TUB N4
Com a proveïdor i fabricant líder a la Xina, GNEE Steel ofereix productes d'aliatge a base de níquel-eficaços-.
- Envieu un e-correu electrònic:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
La nostra línia de productes de Nickel Alloy inclou:
Plaques: Proporcionar una base robusta per a indústries pesades .
Llençols: Lleuger però de gran resistència, ideal per a l'enginyeria de precisió .
Canonades i tubs: Garantir la transferència segura i eficaç de líquids i gasos .
Tires: Versàtil per a diverses aplicacions de segellat i decoració .
Bars i Rods: Durador i adequat per a diverses necessitats de construcció .
Materials de soldadura: Resultats de soldadura d'alta qualitat que milloren l'estabilitat i la durabilitat estructurals .
Cable: Àmpliament utilitzat en electrònica i processos mecànics fins .
Casting & Foring: Components personalitzats amb alta resistència i formes complexes .
Accessoris de canonades: Garantir la facilitat d'instal·lació i la integritat del segell .
| Elecció de materials de níquel d'aliatge |
| Aliatge de níquel | Din/en | No | Composició química |
| Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | 57ni -15.5 cr -16 mo -4.5 fe -0.5 w -3.8 co -0.01 c -0.08 si -0.3 mn -0.35 v |
| Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | 56ni -22 cr -13 mo -3 fe -2.5 co -0.02 c -0.5 mn -0.08 Si -0.35 V |
| Hastelloy x | 2.4665 | N06002 | 47ni -22 cr -18 fe -9 mo -1.5 co -0.1 c -1 mn -0.6 Si |
| Hastelloy C4 | 2.461 | N06455 | 65ni -16 cr -16 mo -3 fe -0.7 mn -0.08 Si -0.01 C |
| Hastelloy b | 2.481 | N10001 | 61ni -28 mo -5 fe -1.5 mn -0.2 Si -0.02 C |
| Hastelloy B3 | 2.46 | N10675 | 65ni -28.5 mo -1.5 fe -3 co -0.01 c -0.1 mn -0.2 Si |
| Hastelloy B2 | 2.4617 | N10665 | 69ni -28 mo -2 fe -1 mn -0.1 Si -0.02 C |
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | 59ni -23 cr -16 mo -1.6 Cu -3 fe -0.01 c -0.08 si -0.5 mn |
| Hastelloy G30 | 2.4603 | N06030 | 43ni -30 cr -15 fe -5.5 mo -2.5 w -1 mn -1 cu -0.03 c -0.8 SI |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | 52.5ni -19 cr -3 mo -5.1 nb -0.9 ti -0.5 al -18 fe -0.08 c -0.35 mn -0.35 SI |
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | 58ni -20 cr -9 mo -3.65 nb -5 fe -0.1 c -0.5 mn -0.5 Si -0.4 al |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | 72ni -15.5 cr -8 fe -0.1 c -0.5 mn -0.5 Si |
| Inconel x -750 | 2.4669 | N07750 | 70ni -15 cr -2.5 ti -0.7 al -7 fe -0.08 c -1 mn -0.5 Si |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | 61ni -22 cr -1.4 al -14 fe -0.1 c -0.5 mn -0.5 Si |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | 52.5ni -22 cr -13 co -9 mo -1.2 al -0.15 ti -0.1 c -0.5 mn -0.5 Si |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | 58ni -30 cr -9 fe -0.02 c -0.5 mn -0.5 Si |
| Monel 400 | 2.436 | N04400 | 63ni -28 cu -2 fe -0.3 mn -0.2 si -0.024 C |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 | 63ni -27 cu -0.85 al -2.5 fe -1.5 mn -0.55 ti -0.18 Si -0.025 c |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | 32ni -21 cr -46 fe -0.1 c -1.5 mn -1 si -0.3 al -0.3 ti |
| Incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | 42ni -21.5 cr -3 mo -2.2 Cu -0.9 ti -30 fe -0.05 c -1 mn -0.5 SI |
| Incoloy 800h | 1.4958 | N08810 | 32ni -21 cr -46 fe -0.05-0.1 c -1.5 mn -1 si -0.4 al -0.4 ti |
| Incoloy 800ht | 1.4959 | N08811 | 32ni -21 cr -46 fe -0.06-0.1 c -1.5 mn -1 si -0.85 al -0.4 ti |
|
Grau |
Ni+co |
Cu |
Si |
Mn |
C |
Mg |
S |
P |
F |
|
N4 |
99.8 |
0.015 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.001 |
0.001 |
0.004 |
|
N6 |
99.6 |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
0.005 |
0.002 |
0.10 |
|
NI201 |
Més gran o igual a 99,0 |
Menys o igual a 0,25 |
Menys o igual a 0,35 |
Menys o igual a 0,35 |
Menys o igual a 0,02 |
/ |
Menys o igual a 0,01 |
/ |
Menys o igual a 0,40 |
|
NI200 |
Més gran o igual a 99,2 |
Menys o igual a 0,25 |
Menys o igual a 0,35 |
Menys o igual a 0,35 |
Menys o igual a 0,15 |
/ |
Menys o igual a 0,01 |
/ |
Menys o igual a 0,40 |
Cas personalitzat


Etiquetes populars: HASTELLOY/INCOLOY/NICKEL ALLOY/TUB N4 PIPA ALLOY DE NICKEL PUR
Potser també t'agrada
Enviar la consulta













